Línea 8: |
Línea 8: |
| La habilidad especial proporcionada por este rasgo de clase no se apila con la habilidad de mejora de la flecha mental del arco del alma. | | La habilidad especial proporcionada por este rasgo de clase no se apila con la habilidad de mejora de la flecha mental del arco del alma. |
| | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;" |
| |- | | |- |
− | ! Aptitud especial del arma !! Valor del bonificador de mejora | + | ! Aptitud especial !! Bonificador<br \> de mejora !! Descripción |
| |- | | |- |
− | | Ígnea* || +1 | + | | Flamígera ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por fuego |
| |- | | |- |
− | | Gélida* || +1 | + | | Congeladora ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por frío |
| |- | | |- |
− | | Eléctrica* || +1 | + | | Electrizante ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por electricidad |
| |- | | |- |
− | | Retornante || +1 | + | | Psicocinética ||style="text-align:center;"|+1 || +1d4 puntos de daño adicional <ref name="propiedades">Ver [[Propiedades de objetos]]</ref> |
| |- | | |- |
− | | Buscadora || +1 | + | | Buscadora ||style="text-align:center;"| +1 || Ignora ocultamiento <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Psicoquinética || +1 | + | | Anárquica ||style="text-align:center;"| +2 || +2d6 puntos de daño a alineamiento legal <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Anárquica || +2 | + | | Axiomática ||style="text-align:center;"| +2 || +2d6 puntos de daño a alineamiento caótico <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Axiomática || +2 | + | | Colisión** ||style="text-align:center;"| +2 || +5 puntos de daño contundente |
| |- | | |- |
− | | Colisión** || +2 | + | | Explosiva psicocinética ||style="text-align:center;"| +2 || Daño adicional con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Explosiva psicoquinética || +2 | + | | Explosiva eléctrica ||style="text-align:center;"| +2 || Daño adicional eléctrico con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Explosiva eléctrica || +2 | + | | Explosiva ígnea ||style="text-align:center;"| +2 || Daño adicional por fuego con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Hiriente || +2 | + | | Explosiva gélida ||style="text-align:center;"| +2 || Daño adicional por frío con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Veloz || +3 | + | | Hiriente ||style="text-align:center;"| +2 || La criatura pierde 1pg por asalto |
| + | |- |
| + | | Veloz ||style="text-align:center;"| +3 || Un ataque adicional por asalto |
| |} | | |} |
− |
| |
− | ''* Las armas con esta propiedad hacen un daño extra del elemento indicado al golpear''<br />
| |
− | ''** NOTA: Esta propiedad en el servidor hace que tus golpes hagan 5 puntos de daño contundente
| |
| | | |
| [[Categoría:Dotes de clase]] | | [[Categoría:Dotes de clase]] |
| [[Categoría:Dotes de arco del alma]] | | [[Categoría:Dotes de arco del alma]] |