Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Archivo:espadachin.jpg|thumb|right|250px]] | + | [[Archivo:espadachin.jpg|thumb|right|512px]] |
| | | |
| ==Descripción== | | ==Descripción== |
Línea 23: |
Línea 23: |
| ==Información sobre reglas de juego== | | ==Información sobre reglas de juego== |
| | | |
− | * '''Características:'''el espadachín de armadura ligera depende de una elevada Destreza para su CA, así como para muchas habilidades cláseas. Las puntuaciones elevadas de Inteligencia y Carisma también son el sello de un espadachín con éxito. La Fuerza no es tan importante para un espadachín como lo es para otros combatientes cuerpo a cuerpo. | + | * '''Características:''' el espadachín de armadura ligera depende de una elevada Destreza para su CA, así como para muchas habilidades cláseas. Las puntuaciones elevadas de Inteligencia y Carisma también son el sello de un espadachín con éxito. La Fuerza no es tan importante para un espadachín como lo es para otros combatientes cuerpo a cuerpo. |
| * '''Alineamiento:''' cualquiera. | | * '''Alineamiento:''' cualquiera. |
− | * '''Dado de golpe:''' d10 | + | * '''Dado de golpe:''' d10 [[Archivo:d10.png|20px|middle]] |
| | | |
| ====Habilidades de clase==== | | ====Habilidades de clase==== |
| | | |
− | Averiguar intenciones, Persuadir, Engañar, Piruetas, Disciplina, Parada, Saber popular, Fabricar armaduras, Fabricar armas y Fabricar trampas | + | Averiguar intenciones, Persuadir, Engañar, Piruetas, Disciplina, Parada, Saber popular, Saltar, Fabricar armaduras, Fabricar armas y Fabricar trampas |
| * '''Puntos de habilidad en el nivel 1:''' (4 + modificador de Inteligencia) x4 | | * '''Puntos de habilidad en el nivel 1:''' (4 + modificador de Inteligencia) x4 |
| * '''Puntos de habilidad por nivel:''' 4 + modificador de Inteligencia. | | * '''Puntos de habilidad por nivel:''' 4 + modificador de Inteligencia. |
Línea 35: |
Línea 35: |
| ====Rasgos de Clase==== | | ====Rasgos de Clase==== |
| | | |
− | Competencia con armas y armaduras: los espadachines son competentes con todas las armas sencillas y marciales, y con la armadura ligera. Algunos de los rasgos de clase del espadachín dependen de que lleve armadura ligera y no vaya cargado. | + | '''Competencia con armas y armaduras:''' los espadachines son competentes con todas las armas sencillas y marciales, y con la armadura ligera. Algunos de los rasgos de clase del espadachín dependen de que lleve armadura ligera y no vaya cargado. |
| | | |
| '''[[Sutileza con las armas]]:''' un espadachín obtiene la dote adicional Sutileza con las armas en el nivel 1, incluso si no cumple los requisitos de la dote. | | '''[[Sutileza con las armas]]:''' un espadachín obtiene la dote adicional Sutileza con las armas en el nivel 1, incluso si no cumple los requisitos de la dote. |
| | | |
− | '''[[Gracia (Espadachín) | Gracia]]:''' un espadachín obtiene un bonificador de competencia +1 en los TS de Reflejos en nivel 2. Este bonificador sube a +2 en 11º nivel y a +3 en 20º nivel, pero lo perderá cuando lleve armadura intermedia o pesada o una carga pesada o mediana. | + | '''[[Gracia (Espadachín) | Gracia]]:''' un espadachín obtiene un bonificador de competencia +1 en los TS de Reflejos en nivel 2. Este bonificador sube a +2 en 11º nivel y a +3 en 20º nivel, pero lo perderá cuando lleve armadura intermedia o pesada. |
| | | |
− | '''[[Impacto aguzado]]:''' a nivel 3, un espadachín se vuelve capaz de colocar sus sutiles ataques donde más daño inflijan. Aplica su bonificador de Inteligencia (si tiene) a las tiradas de daño (además de cualquier bonificador de Fue que pudiera tener) con cualquier arma ligera, así como con cualquier otra arma que pueda usarse con Sutileza con las armas, como un estoque, un látigo o una cadena armada. Los objetivos inmunes a los ataques furtivos o a los golpes críticos también lo son al impacto aguzado. El espadachín no puede usar esta aptitud cuando lleva armadura pesada o intermedia o carga pesada o mediana. | + | '''[[Impacto aguzado]]:''' a nivel 3, un espadachín se vuelve capaz de colocar sus sutiles ataques donde más daño inflijan. Aplica su bonificador de Inteligencia (si tiene) a las tiradas de daño (además de cualquier bonificador de Fue que pudiera tener) con cualquier arma ligera, así como con cualquier otra arma que pueda usarse con [[Sutileza con las armas]]. Los objetivos inmunes a los ataques furtivos o a los golpes críticos también lo son al impacto aguzado. El espadachín no puede usar esta aptitud cuando lleva armadura pesada o intermedia. |
| | | |
− | '''[[Bonificador de esquiva]]:''' un espadachín está entrenado para centrar sus defensas en un único oponente en el cuerpo a cuerpo. Durante su acción, puede designar a un oponente y recibir un bonificador de esquiva +1 a la CA contra sus ataques cuerpo a cuerpo. Puede elegir un nuevo oponente cada acción. Este bonificador aumenta en +1 cada cinco niveles después del 5º (+1 a 10º nivel, +3 a 15º nivel y +4 a 20º nivel). El espadachín pierde sus bonificadores cuando lleva armadura pesada o intermedia, o carga pesada o mediana. | + | '''[[Bonificador de esquiva]]:''' un espadachín está entrenado para centrar sus defensas en un único oponente en el cuerpo a cuerpo recibiendo un bonificador de esquiva +1 a la CA contra los ataques cuerpo a cuerpo del enemigo contra el que está combatiendo. Este bonificador aumenta en +1 cada cinco niveles después del 5º (+1 a 10º nivel, +3 a 15º nivel y +4 a 20º nivel). El espadachín pierde sus bonificadores cuando lleva armadura pesada o intermedia. |
| | | |
− | '''[[Carga acrobática]]:''' un espadachín de 7º nivel o mayor puede cargar en situaciones donde los demás no pueden. Puede cargar pasando sobre terreno difícil que normalmente frene el movimiento o esquivando a los aliados que le bloquean el paso. Esta aptitud le permite bajar corriendo por unas escaleras empinadas, saltar desde un balcón o hacer piruetas sobre las mesas para llegar hasta su objetivo. Dependiendo de las circunstancias, puede que aún necesite hacer pruebas apropiadas (de Saltar y Piruetas, por ejemplo) para moverse con éxito por el terreno. | + | '''[[Carga acrobática]]:''' un espadachín de 7º nivel o mayor puede cargar en situaciones donde los demás no pueden. Puede cargar pasando sobre terreno difícil que normalmente frene el movimiento o esquivando a los aliados que le bloquean el paso. Esta aptitud le confiere un bonificador de +6 a la habilidad de Piruetas durante la carga. |
| | | |
| '''[[Flanqueo mejorado]]:''' un espadachín de 8º nivel o mayor que esté flanqueando a un oponente obtiene un bonificador +4 en los ataques en vez de un +2 (los otros personajes que flanqueen junto al espadachín no obtienen este bonificador incrementado. | | '''[[Flanqueo mejorado]]:''' un espadachín de 8º nivel o mayor que esté flanqueando a un oponente obtiene un bonificador +4 en los ataques en vez de un +2 (los otros personajes que flanqueen junto al espadachín no obtienen este bonificador incrementado. |
| | | |
− | '''[[Afortunado]]:''' muchos espadachines viven con el credo "mejor afortunado que bueno". Una vez al día, un espadachín puede volver a tirar cualquier tirada de ataque, prueba de habilidad, prueba de característica o TS que haya fallado. El personaje debe aceptar el resultado de la nueva tirada, incluso si es peor que la tirada original. | + | '''[[Afortunado]]:''' muchos espadachines viven con el credo "mejor afortunado que bueno" y reciben la dote [[Afortunado]] a nivel 11. |
| | | |
− | '''[[Maestría en habilidad acrobática]]:''' al 13º nivel, el espadachín tiene tal confianza al usar sus habilidades acrobáticas que puede usarlas con precisión incluso bajo las condiciones más adversas. Cuando realiza una prueba de Saltar o Piruetas, el espadachín puede elegir 10 incluso cuando la tensión y las distracciones normalmente se lo impedirían. | + | '''[[Maestría en habilidad acrobática]]:''' al 13º nivel, el espadachín tiene tal confianza al usar sus habilidades acrobáticas que puede usarlas con precisión incluso bajo las condiciones más adversas. Cuando realiza una prueba de Piruetas, el espadachín puede elegir 10 incluso cuando la tensión y las distracciones normalmente se lo impedirían. |
| | | |
| '''[[Crítico debilitador]]:''' un espadachín de 14º nivel o mayor que acierte un golpe crítico contra una criatura también le inflige 2 puntos de daño de Fuerza. Las criaturas inmunes a los golpes críticos también lo son a este efecto. | | '''[[Crítico debilitador]]:''' un espadachín de 14º nivel o mayor que acierte un golpe crítico contra una criatura también le inflige 2 puntos de daño de Fuerza. Las criaturas inmunes a los golpes críticos también lo son a este efecto. |
Línea 59: |
Línea 59: |
| '''[[Crítico hiriente]]:''' un espadachín de 19º nivel o mayor que acierte un golpe crítico contra una criatura también le inflige 2 puntos de daño de Constitución (este daño se añade al daño de Fuerza que inflige el rasgo de clase Crítico debilitador del espadachín). Las criaturas inmunes a golpes críticos también lo son a este efecto | | '''[[Crítico hiriente]]:''' un espadachín de 19º nivel o mayor que acierte un golpe crítico contra una criatura también le inflige 2 puntos de daño de Constitución (este daño se añade al daño de Fuerza que inflige el rasgo de clase Crítico debilitador del espadachín). Las criaturas inmunes a golpes críticos también lo son a este efecto |
| | | |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
| !Nivel | | !Nivel |
| !AB | | !AB |
Línea 72: |
Línea 72: |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]]+1, [[Código de caballero]] | + | | valign="top" |[[Sutileza con las armas]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |2 | | | valign="top" |2 |
Línea 79: |
Línea 79: |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
− | | valign="top" |[[Combatir desde una montura]], [[bloqueo con el escudo]] +1 | + | | valign="top" |[[Gracia (Espadachín) | Gracia]] +1 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |3 | | | valign="top" |3 |
Línea 86: |
Línea 86: |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
− | | valign="top" |[[Baluarte de defensa]] | + | | valign="top" |[[Impacto aguzado]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |4 | | | valign="top" |4 |
Línea 93: |
Línea 93: |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
− | | valign="top" |[[Maestría con la armadura]], [[prueba de temple]] | + | | valign="top" | |
| |- | | |- |
| | valign="top" |5 | | | valign="top" |5 |
Línea 100: |
Línea 100: |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
− | | valign="top" |[[Defensor atento]], dote adicional | + | | valign="top" |[[Bonificador de esquiva]] +1 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |6 | | | valign="top" |6 |
Línea 107: |
Línea 107: |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
− | | valign="top" |[[Escudar aliado]] | + | | valign="top" | |
| |- | | |- |
| | valign="top" |7 | | | valign="top" |7 |
Línea 114: |
Línea 114: |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]] +2 | + | | valign="top" |[[Carga acrobática]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |8 | | | valign="top" |8 |
Línea 121: |
Línea 121: |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
− | | valign="top" |[[Llamada a las armas]] | + | | valign="top" |[[Flanqueo mejorado]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |9 | | | valign="top" |9 |
Línea 128: |
Línea 128: |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |[[Maestría con la armadura]] (pesada) | + | | valign="top" | |
| |- | | |- |
| | valign="top" |10 | | | valign="top" |10 |
Línea 135: |
Línea 135: |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |Dote adicional | + | | valign="top" |[[Bonificador de esquiva]] +2 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |11 | | | valign="top" |11 |
Línea 142: |
Línea 142: |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |[[Bloqueo con el escudo]] +2 | + | | valign="top" |[[Gracia (Espadachín) | Gracia]] +2, [[Afortunado]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |12 | | | valign="top" |12 |
Línea 149: |
Línea 149: |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |[[Desafío sobrecogedor]] | + | | valign="top" | |
| |- | | |- |
| | valign="top" |13 | | | valign="top" |13 |
Línea 156: |
Línea 156: |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]] +3 | + | | valign="top" |[[Maestría en habilidad acrobática]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |14 | | | valign="top" |14 |
Línea 163: |
Línea 163: |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |[[Escudar aliado mejorado]] | + | | valign="top" |[[Crítico debilitador]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |15 | | | valign="top" |15 |
Línea 170: |
Línea 170: |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |Dote adicional | + | | valign="top" |[[Bonificador de esquiva]] +3 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |16 | | | valign="top" |16 |
Línea 177: |
Línea 177: |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |[[Vínculo de lealtad]] | + | | valign="top" | |
| |- | | |- |
| | valign="top" |17 | | | valign="top" |17 |
Línea 184: |
Línea 184: |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |[[Resistencia impetuosa]] | + | | valign="top" |[[Mente escurridiza]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |18 | | | valign="top" |18 |
Línea 198: |
Línea 198: |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]] +4 | + | | valign="top" |[[Crítico hiriente]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |20 | | | valign="top" |20 |
Línea 205: |
Línea 205: |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
− | | valign="top" |[[Leal tras la muerte]], [[bloqueo con el escudo]] +3 | + | | valign="top" |[[Bonificador de esquiva]] +4, [[Gracia (Espadachín) | Gracia]] +3 |
| |} | | |} |
| | | |
Línea 212: |
Línea 212: |
| El espadachín épico recibe una dote adicional por cada tres niveles por encima del 20. | | El espadachín épico recibe una dote adicional por cada tres niveles por encima del 20. |
| | | |
− | Category:Clases]]
| + | [[Categoría:Clases]] |
− | Category:Clases personalizadas]]
| |