Diferencia entre revisiones de «Categoría:Posturas del Dragón de piedra»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Nivel | !Nivel | ||
− | !Requisitos <ref>Número de maniobras de | + | !Requisitos <ref>Número de maniobras del Dragón de Piedra requeridas</ref> |
!Descripción | !Descripción | ||
|- | |- |
Revisión actual del 20:41 9 jun 2024
Nombre | Nivel | Requisitos [1] | Descripción |
---|---|---|---|
Postura del pie pétreo | 1 | - | Obtienes +2 a Fuerza y a la CA mientras no te muevas más de 5 pies. |
Peso aplastante de la montaña | 3 | 1 | Obtienes 2d6 + 1.5 veces tu fuerza de daño cuando realices una presa. |
Raíces de la montaña | 3 | - | Obtienes +10 a resistir arrollamientos o embestidas, los enemigos que lo intenten sufren -10 a piruetas y obtienes RD 2/- mientras no te muevas más de 5 pies. |
Postura del gigante | 5 | 2 | Obtienes 1d6 de daño adicional mientras no te muevas más de 5 pies. |
Fuerza de la piedra | 8 | 3 | Obtienes inmunidad a golpes críticos mientras no te muevas más de 5 pies. |
- ↑ Número de maniobras del Dragón de Piedra requeridas
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 4 subcategorías, de un total de 4.
Páginas en la categoría «Posturas del Dragón de piedra»
Las siguientes 5 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 5.