Abrir menú principal
Inicio
Al azar
Acceder
Configuración
Acerca de Wiki de la Marca Argéntea
Exoneraciones
Wiki de la Marca Argéntea
Buscar
Cambios
← Edición anterior
Edición siguiente →
Tempestad
(ver código)
Revisión del 03:19 20 oct 2019
848 bytes añadidos
,
03:19 20 oct 2019
sin resumen de edición
Línea 26:
Línea 26:
{|
{|
−
|Nivel
+
| Nivel
−
|
+
|
At.Base
+
| Fort.
+
| Refl.
+
| Vol.
+
| Especial
+
|-
|-
|-
| valign = "top | 1
| valign = "top | 1
+
|valign="top"| +1
+
|valign="top"| +2
+
|valign="top"| +0
+
|valign="top"| +0
| Combate con dos armas mejorado
| Combate con dos armas mejorado
|-
|-
| valign = "top | 2
| valign = "top | 2
+
|valign="top"| +2
+
|valign="top"| +3
+
|valign="top"| +0
+
|valign="top"| +0
| [[Parada con la mano torpe]] +2: +2 a la CA de esquiva
| [[Parada con la mano torpe]] +2: +2 a la CA de esquiva
+
|-
+
| valign = "top | 3
+
|valign="top"| +3
+
|valign="top"| +3
+
|valign="top"| +1
+
|valign="top"| +1
+
|
|-
|-
| valign = "top | 4
| valign = "top | 4
+
|valign="top"| +4
+
|valign="top"| +4
+
|valign="top"| +1
+
|valign="top"| +1
| [[Parada con la mano torpe]] +4
| [[Parada con la mano torpe]] +4
|-
|-
| valign = "top | 5
| valign = "top | 5
+
|valign="top"| +5
+
|valign="top"| +4
+
|valign="top"| +1
+
|valign="top"| +1
| [[Combate con dos armas mayor]]: 1 ataque adicional por turno
| [[Combate con dos armas mayor]]: 1 ataque adicional por turno
+
|-
+
| valign = "top | 6
+
|valign="top"| +6
+
|valign="top"| +5
+
|valign="top"| +2
+
|valign="top"| +2
+
|
|-
|-
| valign = "top | 7
| valign = "top | 7
+
|valign="top"| +7
+
|valign="top"| +5
+
|valign="top"| +2
+
|valign="top"| +2
| [[Parada con la mano torpe]] +6
| [[Parada con la mano torpe]] +6
|-
|-
| valign = "top | 8
| valign = "top | 8
+
|valign="top"| +8
+
|valign="top"| +6
+
|valign="top"| +2
+
|valign="top"| +2
| [[Ambidextrismo absoluto]]: La penalización por combatir con dos armas se reduce en 2.
| [[Ambidextrismo absoluto]]: La penalización por combatir con dos armas se reduce en 2.
+
|-
+
| valign = "top | 9
+
|valign="top"| +9
+
|valign="top"| +6
+
|valign="top"| +3
+
|valign="top"| +3
+
|
|-
|-
| valign = "top | 10
| valign = "top | 10
+
|valign="top"| +10
+
|valign="top"| +7
+
|valign="top"| +3
+
|valign="top"| +3
| [[Combate con dos armas supremo]]: 2 ataques adicionales por turno
| [[Combate con dos armas supremo]]: 2 ataques adicionales por turno
|}
|}
Sirem
428
ediciones