8 bytes añadidos
, 20:12 19 nov 2023
Línea 32: |
Línea 32: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" | 1 | | | valign = "top" | 1 |
− | |valign="top"| +1 | + | |valign="top"| +0 |
| |valign="top"| +2 | | |valign="top"| +2 |
| |valign="top"| +2 | | |valign="top"| +2 |
Línea 39: |
Línea 39: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |2 | | | valign = "top" |2 |
− | |valign="top"| +2 | + | |valign="top"| +1 |
| |valign="top"| +3 | | |valign="top"| +3 |
| |valign="top"| +3 | | |valign="top"| +3 |
Línea 46: |
Línea 46: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |3 | | | valign = "top" |3 |
− | |valign="top"| +3 | + | |valign="top"| +2 |
| |valign="top"| +3 | | |valign="top"| +3 |
| |valign="top"| +3 | | |valign="top"| +3 |
Línea 60: |
Línea 60: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |5 | | | valign = "top" |5 |
− | |valign="top"| +4 | + | |valign="top"| +3 |
| |valign="top"| +4 | | |valign="top"| +4 |
| |valign="top"| +4 | | |valign="top"| +4 |
Línea 67: |
Línea 67: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |6 | | | valign = "top" |6 |
− | |valign="top"| +5 | + | |valign="top"| +4 |
| |valign="top"| +5 | | |valign="top"| +5 |
| |valign="top"| +5 | | |valign="top"| +5 |
Línea 74: |
Línea 74: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |7 | | | valign = "top" |7 |
− | |valign="top"| +6 | + | |valign="top"| +5 |
| |valign="top"| +5 | | |valign="top"| +5 |
| |valign="top"| +5 | | |valign="top"| +5 |
Línea 88: |
Línea 88: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |9 | | | valign = "top" |9 |
− | |valign="top"| +7 | + | |valign="top"| +6 |
| |valign="top"| +6 | | |valign="top"| +6 |
| |valign="top"| +6 | | |valign="top"| +6 |
Línea 95: |
Línea 95: |
| |- | | |- |
| | valign = "top" |10 | | | valign = "top" |10 |
− | |valign="top"| +8 | + | |valign="top"| +7 |
| |valign="top"| +7 | | |valign="top"| +7 |
| |valign="top"| +7 | | |valign="top"| +7 |