Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Archivo:archer.jpg|thumb|right|250px]] | + | [[Archivo:archer.jpg|thumb|right|512px]] |
| | | |
| {| | | {| |
− | |[[Image:nwn.gif]] | + | |[[Image:nwn.png]] |
| |'''Clase de prestigio disponible en el servidor'''<br /> | | |'''Clase de prestigio disponible en el servidor'''<br /> |
| |} | | |} |
Línea 13: |
Línea 13: |
| | | |
| | | |
− | * '''Dado de golpe:''' d10 | + | * '''Dado de golpe:''' d10 [[Archivo:d10.png|20px|middle]] |
| * '''Puntos de habilidad por nivel:''' 2 + modificador por nivel | | * '''Puntos de habilidad por nivel:''' 2 + modificador por nivel |
− | * '''Habilidades de clase:''' Disciplina, esconderse, saber popular, moverse sigilosamente, avistar, fabricar arma, fabricar armadura | + | * '''Habilidades de clase:''' Disciplina, esconderse, saber popular, moverse sigilosamente, avistar, saltar, fabricar arma, fabricar armadura |
| | | |
| ==Requisitos== | | ==Requisitos== |
| | | |
| * '''Ataque base:''' +7 | | * '''Ataque base:''' +7 |
− | * '''Dotes:''' Soltura con arco largo o soltura con arco corto, disparo localizado, disparo rápido | + | * '''Dotes:''' Soltura con arco largo o soltura con arco corto, disparo a bocajarro, disparo rápido |
| * '''Habilidades:''' Fabricar arma 10 rangos | | * '''Habilidades:''' Fabricar arma 10 rangos |
| | | |
| ==Aptitudes== | | ==Aptitudes== |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | |Nivel
| + | !Nivel |
− | |At.Base
| + | !At. Base |
− | |Fort.
| + | !Fort. |
− | |Ref.
| + | !Ref. |
− | |Vol.
| + | !Vol. |
− | |
| + | !Especial |
| |- | | |- |
| |valign="top" |1 | | |valign="top" |1 |
Línea 37: |
Línea 37: |
| |valign="top" | +0 | | |valign="top" | +0 |
| |valign="top" | +0 | | |valign="top" | +0 |
− | |[[Fabricante de arcos experto]]: +3 a las pruebas de fabricar arcos<br \>[[Ataque furtivo a distancia +1d6]] | + | |[[Fabricante de arcos experto]]: +3 a las pruebas de fabricar arcos<br \>[[Ataque furtivo a distancia]] +1d6 |
| |- | | |- |
| |valign="top" |2 | | |valign="top" |2 |
Línea 44: |
Línea 44: |
| |valign="top" | +0 | | |valign="top" | +0 |
| |valign="top" | +0 | | |valign="top" | +0 |
− | |[[Flechería +1]]: Habilidad para fabricar flechas mágicas +1<br \>Lucha a ciegas | + | |[[Flechería]] +1: Habilidad para fabricar flechas mágicas +1<br \> [[Lucha a ciegas]] |
| |- | | |- |
| |valign="top" |3 | | |valign="top" |3 |
Línea 58: |
Línea 58: |
| |valign="top" | +1 | | |valign="top" | +1 |
| |valign="top" | +1 | | |valign="top" | +1 |
− | |[[Flechería +2]]: Habilidad para fabricar flechas mágicas +2<br \>[[Ataque furtivo a distancia +2d6]] | + | |[[Flechería]] +2: Habilidad para fabricar flechas mágicas +2<br \>[[Ataque furtivo a distancia]] +2d6 |
| |- | | |- |
| |valign="top" |5 | | |valign="top" |5 |
Línea 72: |
Línea 72: |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
− | |[[Flechería +3]]: Habilidad para fabricar flechas mágicas +3 | + | |[[Flechería]] +3: Habilidad para fabricar flechas mágicas +3 |
| |- | | |- |
| |valign="top" |7 | | |valign="top" |7 |
Línea 79: |
Línea 79: |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
− | |[[Ataque furtivo a distancia +3d6]] | + | |[[Ataque furtivo a distancia]] +3d6 |
| |- | | |- |
| |valign="top" |8 | | |valign="top" |8 |
Línea 86: |
Línea 86: |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
| |valign="top" | +2 | | |valign="top" | +2 |
− | |[[Flechería +4]]: Habilidad para fabricar flechas mágicas +4 | + | |[[Flechería]] +4: Habilidad para fabricar flechas mágicas +4 |
| |- | | |- |
| |valign="top" |9 | | |valign="top" |9 |
Línea 100: |
Línea 100: |
| |valign="top" | +3 | | |valign="top" | +3 |
| |valign="top" | +3 | | |valign="top" | +3 |
− | |[[Flechería +5]]: Habilidad para fabricar flechas mágicas +5<br \>[[Ataque furtivo a distancia +4d6]] | + | |[[Flechería]] +5: Habilidad para fabricar flechas mágicas +5<br \>[[Ataque furtivo a distancia]] +4d6 |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Arquero sin par épico== | | ==Arquero sin par épico== |
| El arquero sin par épico gana una dote adicional cada 3 niveles. | | El arquero sin par épico gana una dote adicional cada 3 niveles. |
| + | |
| + | El ataque furtivo a distancia se sigue incrementando en 1d6 por cada 3 niveles. |
| + | |
| + | El bonificador de flechería aumenta en +1 cada 4 niveles. |
| | | |
| [[Categoría:Clases de prestigio]] | | [[Categoría:Clases de prestigio]] |