Diferencia entre revisiones de «Categoría:Maniobras de la Mano de las sombras»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con 'Categoría:Mano de las sombras Categoría:Maniobras') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Nombre | ||
+ | !Nivel | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Requisitos <ref>Número de maniobras de la Mano de las sombras requeridas</ref> | ||
+ | !Descripción | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golpe de las sombras persistentes]] || 1 || Golpe || - || 1d6 de daño adicional. 20% de probabilidad de fallo en ataques. TS de Fortaleza. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Técnica del filo de las sombras]] || 1 || Golpe || - || Doble tirada de ataque. 1d6 de daño por frío adicional. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Capa del engaño]] || 2 || Mejora || - || Invisibilidad. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Consunción de vitalidad]] || 2 || Golpe || 1 || 2 puntos de daño a Con. TS de Fortaleza. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paseo por las sombras]] || 2 || Teleportación || - || Teleportación 30'. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Asfixia tenebrosa]] || 3 || Golpe || - || Ataque de toque a distancia. 5d6 daño adicional. TS de Fortaleza o quedar desprevenido. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golpe consumidor de fuerza]] || 3 || Golpe || 1 || 4 puntos de daño a Fue. TS de fortaleza mitad. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mano de las sombras]] || 4 || Golpe || - || Parálisis. TS de Fortaleza. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Velo de sombras oscurecedoras]] || 4 || Golpe || 2 || 5d6 de daño adicional. 50% de probabilidad de fallo en ataques. TS de fortaleza. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golpe desangrador]] || 5 || Golpe || 2 || 4 puntos de daño a Con. TS de fortaleza mitad. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zancada sombría]] || 5 || Teleportación || - || Teleportación 60'. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Acechador nocturno]] || 6 || Golpe || - || Atacar a una criatura sin perder sigilo. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Filo fantasmal]] || 6 || Golpe || 3 || La criatura a la que atacas se considera desprevenida. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nudo de las sombras]] || 6 || Golpe || - || Ataque de toque a distancia. 8d6 daño adicional. TS de Fortaleza o quedar aturdido 1 asalto. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Muerte en la oscuridad]] || 7 || Golpe || - || 15d6 daño adicional. TS de Fortaleza parcial. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Titilar de las sombras]] || 7 || Teleportación || - || Teleportación 60'. [[Acción rápida]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golpe enervador de las sombras]] || 8 || Golpe || 3 || 1d4 niveles negativos. Fortaleza niega. PG temporales. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Uno con las sombras]] || 8 || Contramedida || 3 || Te vuelves incorporal. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Golpe enervador del hielo en las cinco sombras]] || 9 || Golpe|| 5 || Daño a varias características (2d6 a cada una) y otros efectos. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
[[Categoría:Mano de las sombras]] | [[Categoría:Mano de las sombras]] | ||
[[Categoría:Maniobras]] | [[Categoría:Maniobras]] |
Revisión del 16:48 28 abr 2021
Nombre | Nivel | Tipo | Requisitos [1] | Descripción |
---|---|---|---|---|
Golpe de las sombras persistentes | 1 | Golpe | - | 1d6 de daño adicional. 20% de probabilidad de fallo en ataques. TS de Fortaleza. |
Técnica del filo de las sombras | 1 | Golpe | - | Doble tirada de ataque. 1d6 de daño por frío adicional. |
Capa del engaño | 2 | Mejora | - | Invisibilidad. |
Consunción de vitalidad | 2 | Golpe | 1 | 2 puntos de daño a Con. TS de Fortaleza. |
Paseo por las sombras | 2 | Teleportación | - | Teleportación 30'. |
Asfixia tenebrosa | 3 | Golpe | - | Ataque de toque a distancia. 5d6 daño adicional. TS de Fortaleza o quedar desprevenido. |
Golpe consumidor de fuerza | 3 | Golpe | 1 | 4 puntos de daño a Fue. TS de fortaleza mitad. |
Mano de las sombras | 4 | Golpe | - | Parálisis. TS de Fortaleza. |
Velo de sombras oscurecedoras | 4 | Golpe | 2 | 5d6 de daño adicional. 50% de probabilidad de fallo en ataques. TS de fortaleza. |
Golpe desangrador | 5 | Golpe | 2 | 4 puntos de daño a Con. TS de fortaleza mitad. |
Zancada sombría | 5 | Teleportación | - | Teleportación 60'. |
Acechador nocturno | 6 | Golpe | - | Atacar a una criatura sin perder sigilo. |
Filo fantasmal | 6 | Golpe | 3 | La criatura a la que atacas se considera desprevenida. |
Nudo de las sombras | 6 | Golpe | - | Ataque de toque a distancia. 8d6 daño adicional. TS de Fortaleza o quedar aturdido 1 asalto. |
Muerte en la oscuridad | 7 | Golpe | - | 15d6 daño adicional. TS de Fortaleza parcial. |
Titilar de las sombras | 7 | Teleportación | - | Teleportación 60'. Acción rápida. |
Golpe enervador de las sombras | 8 | Golpe | 3 | 1d4 niveles negativos. Fortaleza niega. PG temporales. |
Uno con las sombras | 8 | Contramedida | 3 | Te vuelves incorporal. |
Golpe enervador del hielo en las cinco sombras | 9 | Golpe | 5 | Daño a varias características (2d6 a cada una) y otros efectos. |
- ↑ Número de maniobras de la Mano de las sombras requeridas
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 9 subcategorías, de un total de 9.
M
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 1
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 2
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 3
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 4
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 5
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 6
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 7
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 8
- Maniobras de la Mano de las sombras de nivel 9
Páginas en la categoría «Maniobras de la Mano de las sombras»
Las siguientes 19 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 19.