Línea 58: |
Línea 58: |
| | valign="top" |1 | | | valign="top" |1 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
− | | valign="top" |+0 | + | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]]+1, [[Código de caballero]] | + | | valign="top" |[[Dominio adicional]], [[Alentar]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |2 | | | valign="top" |2 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
− | | valign="top" |+0 | + | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+0 | | | valign="top" |+0 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |[[Combatir desde una montura]], [[bloqueo con el escudo]] +1 | + | | valign="top" |[[Inflamar]] +2 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |3 | | | valign="top" |3 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |+1 | + | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
− | | valign="top" |[[Baluarte de defensa]] | + | | valign="top" |[[Curar heridas leves en grupo]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |4 | | | valign="top" |4 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |+1 | + | | valign="top" |+4 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |[[Maestría con la armadura]], [[prueba de temple]] | + | | valign="top" |[[Inflamar]] +4 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |5 | | | valign="top" |5 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |+1 | + | | valign="top" |+4 |
| | valign="top" |+1 | | | valign="top" |+1 |
| | valign="top" |+4 | | | valign="top" |+4 |
− | | valign="top" |[[Defensor atento]], dote adicional | + | | valign="top" |[[Aura de miedo]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |6 | | | valign="top" |6 |
| | valign="top" |+6/+1 | | | valign="top" |+6/+1 |
− | | valign="top" |+2 | + | | valign="top" |+5 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |[[Escudar aliado]] | + | | valign="top" |[[Festín de los héroes]], [[Inflamar]] +6 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |7 | | | valign="top" |7 |
| | valign="top" |+7/+2 | | | valign="top" |+7/+2 |
− | | valign="top" |+2 | + | | valign="top" |+5 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+5 | | | valign="top" |+5 |
− | | valign="top" |[[Desafío de combate]] +2 | + | | valign="top" |[[Acelerar]] +2 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |8 | | | valign="top" |8 |
| | valign="top" |+8/+3 | | | valign="top" |+8/+3 |
− | | valign="top" |+2 | + | | valign="top" |+6 |
| | valign="top" |+2 | | | valign="top" |+2 |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
− | | valign="top" |[[Llamada a las armas]] | + | | valign="top" | [[Inflamar]] +8 |
| |- | | |- |
| | valign="top" |9 | | | valign="top" |9 |
| | valign="top" |+9/+4 | | | valign="top" |+9/+4 |
− | | valign="top" |+3 | + | | valign="top" |+6 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+6 | | | valign="top" |+6 |
− | | valign="top" |[[Maestría con la armadura]] (pesada) | + | | valign="top" |[[Sanar a las masas]] |
| |- | | |- |
| | valign="top" |10 | | | valign="top" |10 |
| | valign="top" |+10/+5 | | | valign="top" |+10/+5 |
− | | valign="top" |+3 | + | | valign="top" |+7 |
| | valign="top" |+3 | | | valign="top" |+3 |
| | valign="top" |+7 | | | valign="top" |+7 |
− | | valign="top" |Dote adicional | + | | valign="top" |[[Enemigo implacable]], [[Inflamar]] +10 |
| |} | | |} |
| | | |
Línea 130: |
Línea 130: |
| | | |
| El sacerdote de guerra épico recibe una dote adicional por cada tres niveles por encima del 10. | | El sacerdote de guerra épico recibe una dote adicional por cada tres niveles por encima del 10. |
− |
| |
| | | |
| [[Category:Clases de prestigio personalizadas]] | | [[Category:Clases de prestigio personalizadas]] |
| [[Category:Clases de prestigio]] | | [[Category:Clases de prestigio]] |
| [[Category:Clases de prestigio nuevas]] | | [[Category:Clases de prestigio nuevas]] |