Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Archivo:berserker.jpg|thumb|right|250px]] | + | [[Archivo:berserker.jpg|thumb|right|512px]] |
| | | |
| ==Descripción== | | ==Descripción== |
Línea 15: |
Línea 15: |
| | | |
| * '''Alineamiento:''' Cualquiera no legal | | * '''Alineamiento:''' Cualquiera no legal |
− | * '''Ataque base''': +6 | + | * '''Ataque base''': +6 |
| * '''Dotes:''' [[Ataque poderoso]], [[Hendedura]], [[Furia intimidatoria]] | | * '''Dotes:''' [[Ataque poderoso]], [[Hendedura]], [[Furia intimidatoria]] |
| | | |
| ====Habilidades de clase==== | | ====Habilidades de clase==== |
| | | |
− | Intimidar, Montar, Sanar, Fabricar armaduras, Fabricar armas y Fabricar trampas | + | Intimidar, Montar, Sanar, Saltar, Fabricar armaduras, Fabricar armas y Fabricar trampas |
− | * Puntos de habilidad en el nivel 1: (2 + modificador de Inteligencia) x4
| |
| * Puntos de habilidad por nivel: 2 + modificador de Inteligencia. | | * Puntos de habilidad por nivel: 2 + modificador de Inteligencia. |
| | | |
| ====Rasgos de Clase==== | | ====Rasgos de Clase==== |
| | | |
− | '''Dado de golpe:''' d12 | + | '''Dado de golpe:''' d12 [[Archivo:d12.png|20px|middle]] |
| | | |
| '''Competencia con armas y armaduras:''' Los bersérker frenéticos no adquieren ninguna competencia con armas ni armaduras. | | '''Competencia con armas y armaduras:''' Los bersérker frenéticos no adquieren ninguna competencia con armas ni armaduras. |
Línea 39: |
Línea 38: |
| | | |
| Cuando el frenesí termina, el bersérker frenético está fatigado (penalización -2 a Fuerza y Destreza, incapaz de cargar o correr) durante dos turnos. | | Cuando el frenesí termina, el bersérker frenético está fatigado (penalización -2 a Fuerza y Destreza, incapaz de cargar o correr) durante dos turnos. |
| + | |
| + | '''[[Terminar frenesí]]:''' Para terminar el frenesí antes de que expire su duración, el personaje puede intentar una vez por asalto una salvación de Voluntad (CD 20). |
| | | |
| '''[[Duro de pelar]]:''' el bersérker frenético obtiene Duro de pelar como dote adicional, incluso si no cumple los requisitos. | | '''[[Duro de pelar]]:''' el bersérker frenético obtiene Duro de pelar como dote adicional, incluso si no cumple los requisitos. |
Línea 48: |
Línea 49: |
| '''[[Ataque poderoso supremo I]]:''' a partir del 5º nivel, el bersérker frenético causa un 50% más de daño normal al usar la dote de [[Ataque poderoso]] o [[ataque poderoso mejorado]]. Este incremento no afecta al penalizador de ataque. | | '''[[Ataque poderoso supremo I]]:''' a partir del 5º nivel, el bersérker frenético causa un 50% más de daño normal al usar la dote de [[Ataque poderoso]] o [[ataque poderoso mejorado]]. Este incremento no afecta al penalizador de ataque. |
| | | |
− | '''[[Infundir frenesí]]:''' a partir del nivel 6, el bersérker frenético puede infundir frenesí a sus aliados mientras él mismo está en frenesí. Cuando usa esta aptitud, todos los aliados en un radio de 10' obtienen si lo desean los beneficios y desventajas del frenesí como si ellos mismos tuvieran la aptitud. El frenesí de los aliados afectados dura un número de asaltos igual a 3+ el modificador de Constitución del bersérker frenético, sin tener que permanecer a 10' de él. | + | '''[[Infundir frenesí]]:''' a partir del nivel 6, una vez por asalto el bersérker frenético puede infundir frenesí a sus aliados mientras él mismo está en frenesí. Cuando usa esta aptitud, todos los aliados en un radio de 10' obtienen si lo desean los beneficios y desventajas del frenesí como si ellos mismos tuvieran la aptitud. El frenesí de los aliados afectados dura un número de asaltos igual a 3+ el modificador de Constitución del bersérker frenético, sin tener que permanecer a 10' de él. |
| | | |
| El bersérker frenético obtiene un uso adicional por día de esta aptitud cada dos niveles más que adquiera. | | El bersérker frenético obtiene un uso adicional por día de esta aptitud cada dos niveles más que adquiera. |
| | | |
− | '''[[Frenesí mayor]]:''' a nivel 8 el bonificador a la fuerza durante el frenesí pasa a ser de +10 en vez de +8. | + | '''[[Frenesí mayor]]:''' a nivel 8 el bonificador a la fuerza durante el frenesí pasa a ser de +10 en vez de +6. |
| | | |
| '''[[Ataque poderoso supremo II]]:''' a nivel 10, el bersérker frenético causa un 100% más de daño al usar la dote de [[Ataque poderoso]] o [[ataque poderoso mejorado]]. Este incremento no afecta al penalizador de ataque. | | '''[[Ataque poderoso supremo II]]:''' a nivel 10, el bersérker frenético causa un 100% más de daño al usar la dote de [[Ataque poderoso]] o [[ataque poderoso mejorado]]. Este incremento no afecta al penalizador de ataque. |
− |
| |
| | | |
| '''[[Frenesí incansable]]:''' un bersérker frenético de 10º nivel ya no queda fatigado nunca más tras un frenesí, aunque sigue sufriendo daño no letal durante cada asalto que dure. | | '''[[Frenesí incansable]]:''' un bersérker frenético de 10º nivel ya no queda fatigado nunca más tras un frenesí, aunque sigue sufriendo daño no letal durante cada asalto que dure. |
Línea 67: |
Línea 67: |
| ! <br /> Especial | | ! <br /> Especial |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | 1 || +1 || +2 || +0 || +0 || [[Frenesí]] 1/día<br/> [[Duro de pelar]] | + | | 1 || +1 || +2 || +0 || +0 || [[Frenesí]] 1/día<br/> [[Duro de pelar]]<br/>[[Terminar frenesí]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
− | | 2 || +2 ||+3 ||+0 || +1 || [[Gran hendedura]] | + | | 2 || +2 ||+3 ||+0 || +0 || [[Gran hendedura]] |
| |- valign="top" | | |- valign="top" |
| | 3 || +3 || +3 || +1 || +1 || [[Frenesí]] 2/día | | | 3 || +3 || +3 || +1 || +1 || [[Frenesí]] 2/día |
Línea 92: |
Línea 92: |
| El bersérker frenético épico recibe una dote adicional por cada 4 niveles por encima del 10. | | El bersérker frenético épico recibe una dote adicional por cada 4 niveles por encima del 10. |
| | | |
− | Categoría:Clases]] | + | [[Categoría:Clases de prestigio]] |