Bárbaro
Descripción
Procedentes de los gélidos yermos del norte y las infernales junglas del sur, llegan algunos guerreros a los que, además de valientes, podría llamarse temerarios. Las gentes civilizadas los llaman bárbaros o bersérkers, y los tachan de ser personas impías, causantes del caos y culpables de haber cometido atrocidades. Sin embargo, estos "bárbaros" han demostrado su entereza y valía a todos sus posibles aliados, y han dejado patente sus recursos, astucia, perseverancia y falta de misericordia hacia los enemigos que los subestimaron.
- Dados de golpe: d12
- Competencias: Son competentes con las armas simples y marciales, así como las armaduras ligeras, intermedias y los escudos.
- Puntos de habilidad: 4 + modificador de Int.
- Restricciones al alineamiento: Los bárbaros nunca son legales. Podrán ser honorables, pero, en el fondo, también son salvajes. Su principal fuerza es su desenfreno, algo que un corazón legal no puede albergar. En el mejor de los casos, los bárbaros caóticos son libres y expresivos; en el peor, se dedican a la destrucción per se.
Nivel |
Ataque base |
TS Fort |
TS Ref |
TS Vol |
Especial |
Reducción de daño |
Bonificador de reflejos contra trampas |
1st | +1 | +2 | +0 | +0 | Movimiento rápido, Furia (1/día) | - | - |
2nd | +2 | +3 | +0 | +0 | uncanny dodge I | - | - |
3rd | +3 | +3 | +1 | +1 | - | - | |
4th | +4 | +4 | +1 | +1 | Furia (2/día) | - | - |
5th | +5 | +4 | +1 | +1 | uncanny dodge II | - | +1 |
6th | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | - | +1 | |
7th | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | Reducción de daño I | 1/- | +1 |
8th | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | Furia (3/día) | 1/- | +1 |
9th | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | 1/- | +1 | |
10th | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | uncanny dodge III, Reducción de daño II | 2/- | +2 |
11th | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | Furia mayor | 2/- | +2 |
12th | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | Furia (4/día) | 2/- | +2 |
13th | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | uncanny dodge IV, Reducción de daño III | 3/- | +3 |
14th | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | 3/- | +3 | |
15th | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | 3/- | +3 | |
16th | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | Furia (5/día), uncanny dodge V, Reducción de daño IV | 4/- | +4 |
17th | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | 4/- | +4 | |
18th | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | 4/- | +4 | |
19th | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | uncanny dodge VI, Reducción de daño VI | 5/- | +5 |
20th | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 | Furia (6/día), Furia poderosa | 5/- | +5 |
Fuentes
- Manual del jugador