Diferencia entre revisiones de «Categoría:Maniobras del Viento del desierto»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
| [[Marca ardiente]] || 2 || Mejora || - || Tus armas cuerpo a cuerpo se consideran hierros ardientes y causan daño por fuego además de aumentar en 5' su rango de ataque | | [[Marca ardiente]] || 2 || Mejora || - || Tus armas cuerpo a cuerpo se consideran hierros ardientes y causan daño por fuego además de aumentar en 5' su rango de ataque | ||
|- | |- | ||
− | | [[Réplica ígnea]] || 2 || Mejora || 1 || Durante un asalto cualquier criatura que te golpee con un arma cuerpo a cuerpo sufrirá | + | | [[Réplica ígnea]] || 2 || Mejora || 1 || Durante un asalto cualquier criatura que te golpee con un arma cuerpo a cuerpo sufrirá 4d6 de daño por fuego |
|- | |- | ||
| [[Sol cegador]] || 2 || Golpe || 1 || Ataque extra durante un asalto, penalizador -2 al ataque | | [[Sol cegador]] || 2 || Golpe || 1 || Ataque extra durante un asalto, penalizador -2 al ataque |
Revisión del 10:39 8 jul 2021
Nombre | Nivel | Tipo | Requisitos [1] | Descripción |
---|---|---|---|---|
Ascua molesta | 1 | Mejora | - | Convocas a un elemental de fuego pequeño durante un asalto para distraer a tus enemigos |
Filo ardiente | 1 | Mejora | - | Tus armas cuerpo a cuerpo causan 1d6 de daño por fuego +1 por nivel de iniciador |
Floreo cegador | 1 | Golpe | - | Las criaturas en 30' quedan cegados si no superar un TS de fortaleza |
Llama del retoño | 2 | Mejora | - | Aliento de fuego 2d6 puntos de daño, Reflejos mitad CD 12 + modificador de Sab |
Marca ardiente | 2 | Mejora | - | Tus armas cuerpo a cuerpo se consideran hierros ardientes y causan daño por fuego además de aumentar en 5' su rango de ataque |
Réplica ígnea | 2 | Mejora | 1 | Durante un asalto cualquier criatura que te golpee con un arma cuerpo a cuerpo sufrirá 4d6 de daño por fuego |
Sol cegador | 2 | Golpe | 1 | Ataque extra durante un asalto, penalizador -2 al ataque |
Avivar las llamas | 3 | Golpe | 1 | Brotan llamas de tu arma y dañan a una criatura a distancia (6d6 de daño por fuego, ataque de toque a distancia) |
Marca de la muerte | 3 | Golpe | - | Al impactar un objetivo brotan llamas que le queman a él y a las criaturas de su alrededor (6d6 de daño por fuego, TS de reflejos) |
Serpiente de fuego | 4 | Golpe | 2 | Creas una línea de fuego de 60' que daña a los enemigos por los que pasa (6d6 de daño por fuego, TS de reflejos) |
Infierno persistente | 5 | Golpe | 2 | Si consigues golpear a tu enemigo realizas 2d6 de daño por fuego, más 2d6 adicionales durante 3 asaltos. |
Llama del dragón | 5 | Golpe | 2 | Aliento de fuego 6d6 puntos de daño, Reflejos mitad CD 15 + modificador de Sab |
Llama saltarina | 5 | Contramedida | 2 | Te teleportas hacia tu último atacante |
Anillo de fuego | 6 | Golpe | 2 | Creas un estallido de fuego en forma de anillo centrado en ti. Todas las criaturas sufren 12d6 de daño (Reflejos mitad, CD 16 + bonificador de Sab) |
Tempestad del desierto | 6 | Golpe | 2 | Durante un asalto te mueves por el campo de batalla, cualquier criatura que salga de tu rango de amenaza provocará un ataque por tu parte |
Filo infernal | 7 | Mejora | - | Tus armas cuerpo a cuerpo causan 3d6 de daño por fuego +1 por nivel de iniciador |
Detonación infernal | 9 | Golpe | 9 | 100 puntos de daño por fuego a todas las criaturas en un radio de 60', Reflejos mitad CD 19 + modificador de Sab |
- ↑ Número de maniobras del Viento del desierto
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 9 subcategorías, de un total de 9.
M
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 1
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 2
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 3
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 4
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 5
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 6
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 7
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 8
- Maniobras del Viento del desierto de nivel 9
Páginas en la categoría «Maniobras del Viento del desierto»
Las siguientes 23 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 23.