Línea 6: |
Línea 6: |
| Cada cuatro niveles más allá del 2º (6º y 10º), el valor de la mejora que puedes añadir a tu flecha mental mejora a +2 y +3, respectivamente. Puedes elegir cualquier combinación de habilidades especiales de arma que no exceda el total permitido por tu nivel de arco de alma. | | Cada cuatro niveles más allá del 2º (6º y 10º), el valor de la mejora que puedes añadir a tu flecha mental mejora a +2 y +3, respectivamente. Puedes elegir cualquier combinación de habilidades especiales de arma que no exceda el total permitido por tu nivel de arco de alma. |
| | | |
− | La habilidad especial proporcionada por este rasgo de clase no se apila con la habilidad de mejora de la flecha mental del arco del alma. | + | La habilidad especial proporcionada por este rasgo de clase no se apila con la habilidad de [[mejora de cuchilla mental]] de la clase [[cuchillo del alma]]. |
| | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | + | {| class="wikitable" style="text-align: left;" |
| |- | | |- |
− | ! Aptitud especial del arma !! Valor del bonificador de mejora | + | ! Aptitud especial !! Bonificador<br \> de mejora !! Descripción |
| |- | | |- |
− | | Distancia || +1 | + | | Flamígera ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por fuego |
| |- | | |- |
− | | Ígnea* || +1 | + | | Congeladora ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por frío |
| |- | | |- |
− | | Gélida* || +1 | + | | Electrizante ||style="text-align:center;"| +1 || +1d6 puntos de daño por electricidad |
| |- | | |- |
− | | Psicoquinética || +1 | + | | Psicocinética ||style="text-align:center;"|+1 || +1d4 puntos de daño mágico <ref name="propiedades">Ver [[Propiedades de objetos]]</ref> |
| |- | | |- |
− | | Retornante || +1 | + | | Buscadora ||style="text-align:center;"| +1 || Ignora ocultamiento <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Buscadora || +1 | + | | Anárquica ||style="text-align:center;"| +2 || +2d6 puntos de daño a alineamiento legal <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Eléctrica* || +1 | + | | Axiomática ||style="text-align:center;"| +2 || +2d6 puntos de daño a alineamiento caótico <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Anárquica || +2 | + | | Colisión ||style="text-align:center;"| +2 || +5 puntos de daño contundente |
| |- | | |- |
− | | Axiomática || +2 | + | | Estallido psicocinético ||style="text-align:center;"| +2 || +1d4 puntos de daño mágico + daño adicional con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Explosiva psicoquinética || +2 | + | | Explosiva eléctrica ||style="text-align:center;"| +2 || +1d6 puntos de daño por electricidad + daño adicional con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Explosiva eléctrica || +2 | + | | Explosiva ígnea ||style="text-align:center;"| +2 || +1d6 puntos de daño por fuego + daño adicional con críticos <ref name="propiedades" /> |
| |- | | |- |
− | | Hiriente || +2 | + | | Explosiva gélida ||style="text-align:center;"| +2 || +1d6 puntos de daño por frío + daño adicional con críticos <ref name="propiedades" /> |
| + | |- |
| + | | Hiriente ||style="text-align:center;"| +2 || La criatura pierde 1pg por asalto |
| + | |- |
| + | | Veloz ||style="text-align:center;"| +3 || Un ataque adicional por asalto |
| |} | | |} |
| | | |
− | * NOTA: ''Las armas con esta propiedad hacen un daño extra del elemento indicado al golpear''
| |
− |
| |
− | [[Categoría:Dotes]]
| |
| [[Categoría:Dotes de clase]] | | [[Categoría:Dotes de clase]] |
| [[Categoría:Dotes de arco del alma]] | | [[Categoría:Dotes de arco del alma]] |