Diferencia entre revisiones de «Custodia épica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
* '''Escuela:''' Abjuración | * '''Escuela:''' Abjuración | ||
* '''CD de Conocimiento de conjuros:''' 40 | * '''CD de Conocimiento de conjuros:''' 40 | ||
Línea 9: | Línea 7: | ||
* '''Tiro de salvación:''' Inofensivo | * '''Tiro de salvación:''' Inofensivo | ||
* '''Resistencia a conjuros:''' No | * '''Resistencia a conjuros:''' No | ||
− | * '''Desarrollo:''' 720.000 po, 15 días, 14.400 PX. Simientes: [[Custodia]] (CD 14). Factores: 2 tipos de daños adicionales (+8), 20 puntos adicionales de protección (+20). Factores mitigantes: modificación del alcance a personal (-2). | + | * '''Desarrollo:''' 720.000 po, 15 días, 14.400 PX. Simientes: [[Custodia]] (CD 14). Factores: 2 tipos de daños adicionales (+8 CD), 20 puntos adicionales de protección (+20 CD). Factores mitigantes: modificación del alcance a personal (-2 CD). |
El sortilegio conjura una poderosa custodia mágica en torno al lanzador que le protege contra todo daño contundente, penetrante y cortante. Proporciona una reducción del daño de 50/+20 durante un asalto por nivel. | El sortilegio conjura una poderosa custodia mágica en torno al lanzador que le protege contra todo daño contundente, penetrante y cortante. Proporciona una reducción del daño de 50/+20 durante un asalto por nivel. |
Revisión actual del 17:29 24 sep 2022
- Escuela: Abjuración
- CD de Conocimiento de conjuros: 40
- Componentes: V, S
- Alcance: Personal
- Área de efecto / Objetivo: individual
- Duración: 1 asalto / nivel
- Tiro de salvación: Inofensivo
- Resistencia a conjuros: No
- Desarrollo: 720.000 po, 15 días, 14.400 PX. Simientes: Custodia (CD 14). Factores: 2 tipos de daños adicionales (+8 CD), 20 puntos adicionales de protección (+20 CD). Factores mitigantes: modificación del alcance a personal (-2 CD).
El sortilegio conjura una poderosa custodia mágica en torno al lanzador que le protege contra todo daño contundente, penetrante y cortante. Proporciona una reducción del daño de 50/+20 durante un asalto por nivel.